LK820 | Vanne de charge thermique

Raccords femelles

LK820-180493 : 45 °C  |  F 1"  |  9,0 m³/h
LK820-180500 : 55 °C  |  F ¾"  |  6,0 m³/h
LK820-180501 : 55 °C  |  F 1"  |  9,0 m³/h
LK820-180502 : 55 °C  |  F 1¼"  |  12,0 m³/h
LK820-180508 : 61 °C  |  F ¾"  |  6,0 m³/h
LK820-180509 : 61 °C  |  F 1"  |  9,0 m³/h
LK820-180510 : 61 °C  |  F 1¼"  |  12,0 m³/h
LK820-180517 : 66 °C  |  F 1"  |  9,0 m³/h
LK820-180525 : 72 °C  |  F 1"  |  9,0 m³/h
LK820-180526 : 72 °C  |  F 1¼"  |  12,0 m³/h
LK820-180534 : 80 °C  |  F 1¼"  |  12,0 m³/h


Raccords mâles

LK120-180503 : 55 °C | M ¾" | 4,0 m³/h
LK120-180504 : 55 °C | M 1" | 6,0 m³/h
LK120-180505 : 55 °C | M 1¼" | 9,0 m³/h
LK120-180506 : 55 °C | M 1½" | 12,0 m³/h
LK120-180512 : 61 °C | M 1" | 6,0 m³/h
LK120-180513 : 61 °C | M 1¼" | 9,0 m³/h
LK120-180514 : 61 °C | M 1½" | 12,0 m³/h
LK120-180520 : 66 °C | M 1" | 6,0 m³/h
LK120-180528 : 72 °C | M 1" | 6,0 m³/h
LK120-180530 : 72 °C | M 1½" | 12,0 m³/h


La vanne de charge thermique 3 voies est utilisée  pour les chaudières à combustible solide avec ballon tampon hydro­accumulateur.
Elle permet d'atteindre rapidement une température idéale de fonctionnement de la chaudière en réduisant les risques de corrosion et de pollution.
L'eau de départ est intégralement recyclée vers le retour tant que la cartouche thermique ne réagit pas.
La vanne LK820 permet d'obtenir une bonne stratification dans le ballon tampon.

Coquilles isolantes

LK187107 pour vannes F ½" et F ¾", DN 15-20
LK187108 pour vannes F 1" et F 1¼", DN 25-32.
 

Téléchargement des documents

   lkarmatur-lk820-fr.pdf ,
NEW

Fournisseur : LK Armatur

Nos qualités