EVG 230, électrovannes gaz à réarmement manuel 230 V AC

EVG 230 NO 012 : Ø G 1/2, NO, 4 VA, laiton
EVG 230 NC 012 : Ø G 1/2, NF, 9 VA, laiton
EVG 230 NO 034 : Ø G 3/4, NO, 4 VA, laiton
EVG 230 NC 034 : Ø G 3/4, NF, 9 VA, laiton
EVG 230 NO 001 : Ø G 1, NO, 8 VA, laiton
EVG 230 NC 001 : Ø G 1, NF, 9 VA, laiton
EVG 230 NO 114 : Ø G 5/4, NO, 23 VA, aluminium
EVG 230 NC 114 : Ø G 5/4, NF, 9 VA, aluminium
EVG 230 NO 112 : Ø G 6/4, NO, 23 VA, aluminium
EVG 230 NC 112 : Ø G 6/4, NF, 9 VA, aluminium
EVG 230 NO 002 : Ø G 2, NO, 23 VA, aluminium
EVG 230 NC 002 : Ø G 2, NF, 9 VA, aluminium
EVG 230 NC DN65 : Ø DN 65, NF, 18 VA, aluminium
EVG 230 NC DN80 : Ø DN 80, NF, 18 VA, aluminium
EVG 230 NC DN100 : Ø DN 100, NF, 18 VA, aluminium
EVG 230 NC DN125 : Ø DN 125, NF, 18 VA, aluminium
EVG 230 NC DN150 : Ø DN 150, NF, 18 VA, aluminium
EVG 230 NC DN200 : Ø DN 200, NF, 18 VA, aluminium.


Versions spéciales pour propane en citerne

EVG 230 NC 001-6 : Ø G 1, NF, 9 VA, laiton
EVG 230 NC 002-6 : Ø G 2, NF, 9 VA, laiton
EVG 230 NC 012-6 : Ø G 1/2, NF, 9 VA, laiton
EVG 230 NC 034-6 : Ø G 3/4, NF, 9 VA, laiton
EVG 230 NC 112-6 : Ø G 6/4, NF, 9 VA, laiton
EVG 230 NC 114-6 : Ø G 5/4, NF, 9 VA, laiton

Téléchargement des documents

   Directive-ATEX-2014-34-UE-ex-94-9-CE-.pdf ,    Directive-PED-2014-68-UE-ex-97-23-CE-.pdf ,    R-glement-UE-2016-426-EN-161-DN-15-50.pdf ,    Documentation ,
NEW

Fournisseur : Madas

Nos qualités